FMS — различия между версиями
Darkden (обсуждение | вклад) м (Робот: изменение Категория:Приборы) |
Jeka M (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''FMS''' (англ. Flight Management System) - Система управления полетом. Комплексная система обработки и индикации пилотажных данных, которая включает в себя бортовые датчики, приемники и вычислитель с навигационными базами данных и летно-технических характеристик [[ВС]]. Обеспечивает непрерывное представление траектории полета. Система вычисляет воздушные скорости, высоту, точки подъема и снижения, соответствующие наиболее экономному потреблению топлива. При этом система использует планы полета, хранящиеся в ее памяти, но позволяет также пилоту изменять их и вводить новые посредством компьютерного дисплея ([[ | + | '''FMS''' (англ. Flight Management System) - Система управления полетом. Комплексная система обработки и индикации пилотажных данных, которая включает в себя бортовые датчики, приемники и вычислитель с навигационными базами данных и летно-технических характеристик [[ВС]]. Обеспечивает непрерывное представление траектории полета. Система вычисляет воздушные скорости, высоту, точки подъема и снижения, соответствующие наиболее экономному потреблению топлива. При этом система использует планы полета, хранящиеся в ее памяти, но позволяет также пилоту изменять их и вводить новые посредством компьютерного дисплея ([[CDU]]/[[MCDU]]). Предназначена для выдачи летных, навигационных и режимных данных не только на, но и для ввода их в [[автопилот]]. В дополнение ко всему FMS обеспечивает непрерывную автоматическую навигацию с момента взлета до момента приземления. |
| − | ==См. также== | + | == См. также == |
| − | *[[FMC]] | + | * [[FMC]] |
| − | *[[CDU]] | + | * [[CDU]] |
| − | *[[Инструкция по работе с разделами FMC для Боинга 737 Advanced FMC Boeing 737]] | + | * [[MCDU]] |
| + | * [[Инструкция по работе с разделами FMC для Боинга 737 Advanced FMC Boeing 737]] | ||
| − | ==Ссылки== | + | == Ссылки == |
| − | *[http://www.avsim.su/f/dokumentaciya-obshego-znacheniya-16/fms-6100-rukovodstvo-polzovatelya-23453.html FMS-6100 Руководство пользователя] на | + | * [http://www.avsim.su/f/dokumentaciya-obshego-znacheniya-16/fms-6100-rukovodstvo-polzovatelya-23453.html FMS-6100 Руководство пользователя] на avsim.su |
| − | *[http://www.avsim.su/f/dokumentaciya-obshego-znacheniya-16/rabota-s-fmc-18909.html Работа с FMC] на avsim.su | + | * [http://www.avsim.su/f/dokumentaciya-obshego-znacheniya-16/rabota-s-fmc-18909.html Работа с FMC] на avsim.su |
[[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | [[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | ||
[[Категория:Системы и оборудование]] | [[Категория:Системы и оборудование]] | ||
Текущая версия на 13:53, 24 апреля 2012
FMS (англ. Flight Management System) - Система управления полетом. Комплексная система обработки и индикации пилотажных данных, которая включает в себя бортовые датчики, приемники и вычислитель с навигационными базами данных и летно-технических характеристик ВС. Обеспечивает непрерывное представление траектории полета. Система вычисляет воздушные скорости, высоту, точки подъема и снижения, соответствующие наиболее экономному потреблению топлива. При этом система использует планы полета, хранящиеся в ее памяти, но позволяет также пилоту изменять их и вводить новые посредством компьютерного дисплея (CDU/MCDU). Предназначена для выдачи летных, навигационных и режимных данных не только на, но и для ввода их в автопилот. В дополнение ко всему FMS обеспечивает непрерывную автоматическую навигацию с момента взлета до момента приземления.
См. также
Ссылки
- FMS-6100 Руководство пользователя на avsim.su
- Работа с FMC на avsim.su