Метеоминимум — различия между версиями
Jeka M (обсуждение | вклад) м |
Vivan755 (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Метеоминимум - минимальные значения [[ВНГО]] и горизонтальной видимости при которых допускается выполнение взлётов и посадок. Метеоминимумы устанавливаются для аэродрома, типа [[ВС]] и [[КВС]]. В каждом конкретном случае минимум определяется из трёх перечисленных по наивысшему из них. Значение ''метеоминимума'' состоит из двух чисел – минимальное значение [[ВНГО]] и минимальное значение дальности видимости, например 60x800. | Метеоминимум - минимальные значения [[ВНГО]] и горизонтальной видимости при которых допускается выполнение взлётов и посадок. Метеоминимумы устанавливаются для аэродрома, типа [[ВС]] и [[КВС]]. В каждом конкретном случае минимум определяется из трёх перечисленных по наивысшему из них. Значение ''метеоминимума'' состоит из двух чисел – минимальное значение [[ВНГО]] и минимальное значение дальности видимости, например 60x800. | ||
| − | Существуют также ''категорированные метеоминимумы'' [[ИКАО]], для обеспечения полётов в [[СМУ]]. Делятся на I,II,IIIA,IIIB и IIIC категории | + | Существуют также ''категорированные метеоминимумы'' [[ИКАО]], для обеспечения полётов в [[СМУ]]. Делятся на I,II,IIIA,IIIB и IIIC категории: |
| + | * CAT I - точный заход на посадку и посадка по приборам с [[ВПР]] не менее 60 м и, либо при видимости не менее 800 м, либо при дальности видимости на [[ВПП]] не менее 550 м | ||
| + | * CAT II - точный заход на посадку и посадка по приборам с [[ВПР]] менее 60 м, но не менее 30 м и при дальности видимости на [[ВПП]] не менее 350 м | ||
| + | * CAT III A - точный заход на посадку и посадка по приборам: а) с [[ВПР]] менее 30 м или без ограничения по [[ВПР]]; б) при дальности видимости на [[ВПП]] не менее 200 м | ||
| + | * CAT III B - точный заход на посадку и посадка по приборам: а) с [[ВПР]] менее 15 м или без ограничения по [[ВПР]]; б) при дальности видимости на [[ВПП]] менее 200 м, но не менее 50 м | ||
| + | * CAT III C - точный заход на посадку и посадка по приборам без ограничения по [[ВПР]] и дальности видимости на [[ВПП]] | ||
| − | ==См. также== | + | Примечание: Если [[ВПР]] и дальность видимости на [[ВПП]] подпадают под равные категории, то категория, к которой следует относить данный полет, может определятся либо [[ВПР]], либо дальностью видимости на [[ВПП]]. Полет будет выполнятся по категории с более низкими минимумами. |
| − | *[[КГС]] | + | |
| + | == См. также == | ||
| + | * [[КГС]] | ||
| + | * [[Заход на посадку по курсо-глиссадной системе]] | ||
| + | * [[СМУ]] | ||
| + | * [[RVR]] | ||
| + | * [[SVR]] | ||
| + | |||
| + | == Ссылки == | ||
| + | * [http://training.unnt.ru/docs/files/meteomins.pdf Метеоминимумы (С) Сергей Бутовичев] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | [[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | ||
[[Категория:Авиационная метеорология]] | [[Категория:Авиационная метеорология]] | ||
Текущая версия на 17:47, 6 октября 2022
Метеоминимум - минимальные значения ВНГО и горизонтальной видимости при которых допускается выполнение взлётов и посадок. Метеоминимумы устанавливаются для аэродрома, типа ВС и КВС. В каждом конкретном случае минимум определяется из трёх перечисленных по наивысшему из них. Значение метеоминимума состоит из двух чисел – минимальное значение ВНГО и минимальное значение дальности видимости, например 60x800. Существуют также категорированные метеоминимумы ИКАО, для обеспечения полётов в СМУ. Делятся на I,II,IIIA,IIIB и IIIC категории:
- CAT I - точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР не менее 60 м и, либо при видимости не менее 800 м, либо при дальности видимости на ВПП не менее 550 м
- CAT II - точный заход на посадку и посадка по приборам с ВПР менее 60 м, но не менее 30 м и при дальности видимости на ВПП не менее 350 м
- CAT III A - точный заход на посадку и посадка по приборам: а) с ВПР менее 30 м или без ограничения по ВПР; б) при дальности видимости на ВПП не менее 200 м
- CAT III B - точный заход на посадку и посадка по приборам: а) с ВПР менее 15 м или без ограничения по ВПР; б) при дальности видимости на ВПП менее 200 м, но не менее 50 м
- CAT III C - точный заход на посадку и посадка по приборам без ограничения по ВПР и дальности видимости на ВПП
Примечание: Если ВПР и дальность видимости на ВПП подпадают под равные категории, то категория, к которой следует относить данный полет, может определятся либо ВПР, либо дальностью видимости на ВПП. Полет будет выполнятся по категории с более низкими минимумами.