FMS — различия между версиями
Gogonam (обсуждение | вклад) |
Darkden (обсуждение | вклад) м (стилевые правки) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
*[[FMC]] | *[[FMC]] | ||
*[[CDU]] | *[[CDU]] | ||
| + | *[[Advanced FMC Boeing 737 Инструкция по работе с разделами FMC для Боинга 737]] | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
*[http://www.avsim.su/f/dokumentaciya-obshego-znacheniya-16/fms-6100-rukovodstvo-polzovatelya-23453.html FMS-6100 Руководство пользователя] на [http://www.avsim.su/ www.avsim.su] | *[http://www.avsim.su/f/dokumentaciya-obshego-znacheniya-16/fms-6100-rukovodstvo-polzovatelya-23453.html FMS-6100 Руководство пользователя] на [http://www.avsim.su/ www.avsim.su] | ||
*[http://www.avsim.su/f/dokumentaciya-obshego-znacheniya-16/rabota-s-fmc-18909.html Работа с FMC] на avsim.su | *[http://www.avsim.su/f/dokumentaciya-obshego-znacheniya-16/rabota-s-fmc-18909.html Работа с FMC] на avsim.su | ||
| − | |||
[[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | [[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | ||
Версия 01:21, 15 января 2010
FMS (англ. Flight Management System) - Система управления полетом. Комплексная система обработки и индикации пилотажных данных, которая включает в себя бортовые датчики, приемники и вычислитель с навигационными базами данных и летно-технических характеристик ВС. Обеспечивает непрерывное представление траектории полета. Система вычисляет воздушные скорости, высоту, точки подъема и снижения, соответствующие наиболее экономному потреблению топлива. При этом система использует планы полета, хранящиеся в ее памяти, но позволяет также пилоту изменять их и вводить новые посредством компьютерного дисплея (FMC/CDU). Предназначена для выдачи летных, навигационных и режимных данных не только на, но и для ввода их в автопилот. В дополнение ко всему FMS обеспечивает непрерывную автоматическую навигацию с момента взлета до момента приземления.
См. также
Ссылки
- FMS-6100 Руководство пользователя на www.avsim.su
- Работа с FMC на avsim.su