MAP — различия между версиями
Darkden (обсуждение | вклад) м (робот косметические изменения) |
Darkden (обсуждение | вклад) м (робот косметические изменения) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ''' | + | '''MAP''' ('''MAPt''') - Missed Approach Point. Точка ухода на второй круг. |
| + | |||
| + | |||
| + | '''Missed Approach''' - Уход на второй круг. Неудавшийся заход на посадку. Во время этапа ухода на второй круг при полете по схеме [[заход на посадку|захода]] по приборам экипажу [[ВС]] необходимо изменить конфигурацию [[ВС]], угловое пространственное положение и абсолютную высоту [[ВС]]. | ||
Схема ухода на второй круг, предназначенная для предотвращения столкновения с препятствиями при выполнении маневра ухода на второй круг, предусматривается для каждой схемы захода на посадку по приборам. На схеме указываются точка, где начинается уход на второй круг, а также точка или абсолютная/относительная высота, где он заканчивается. | Схема ухода на второй круг, предназначенная для предотвращения столкновения с препятствиями при выполнении маневра ухода на второй круг, предусматривается для каждой схемы захода на посадку по приборам. На схеме указываются точка, где начинается уход на второй круг, а также точка или абсолютная/относительная высота, где он заканчивается. | ||
| Строка 6: | Строка 9: | ||
* [[Заход на посадку]] | * [[Заход на посадку]] | ||
* [[Повторный заход]] | * [[Повторный заход]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Незавершенная статья}} | ||
[[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | [[Категория:Авиационные термины и сокращения]] | ||
Текущая версия на 10:43, 6 января 2011
MAP (MAPt) - Missed Approach Point. Точка ухода на второй круг.
Missed Approach - Уход на второй круг. Неудавшийся заход на посадку. Во время этапа ухода на второй круг при полете по схеме захода по приборам экипажу ВС необходимо изменить конфигурацию ВС, угловое пространственное положение и абсолютную высоту ВС.
Схема ухода на второй круг, предназначенная для предотвращения столкновения с препятствиями при выполнении маневра ухода на второй круг, предусматривается для каждой схемы захода на посадку по приборам. На схеме указываются точка, где начинается уход на второй круг, а также точка или абсолютная/относительная высота, где он заканчивается.
См. также
| Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |