Поддержите существование нашего сайта

An-22 Antey Просмотр ZIP-архива

An-22/cockpit/standard six/altimeters/alt_HM_dig.txt

A
750 version
   s_left 	s_right t_bottom t_top
  	1   	14  	0	238   // comment: altitude 10000
 	15   	28  	0	238   // comment: altitude 1000
 	29   	47	0	196   // comment: altitude 100
  	48   	67	12	110   // comment: altitude 10
 	68   	74	0	124   // comment: millibars
 	75   	81	0	124   // comment: millibars
 	82   	88	0	124   // comment: millibars
 	89   	95	0	124   // comment: millibars
 	68   	74	126   	250   // comment: inches
 	75  	81	126   	250   // comment: inches
	82   	88	126   	250   // comment: inches
	89   	95	126   	250   // comment: inches
	0 	0 	0	0     // comment: IAS tape
Make your tapes any size you like, providing coordinates above!
Do NOT change the ORDER of the entries or NUMBER of entries, though.
Enter all 0's for anything this instrument does not have.

58567-An-22.zip

Имя файла Дата Размер
An-22/ 24.03.2016 21:12
An-22/airfoils/ 23.03.2016 17:13
An-22/airfoils/NACA 64a318re9.afl 12.01.2015 12:46 24 KB
An-22/airfoils/NACA 64a412re9.afl 12.01.2015 12:46 24 KB
An-22/An-22.acf 24.03.2016 21:10 4 MB
An-22/An-22_prefs.txt 24.03.2016 21:11 53 B
An-22/aptnav.ini 03.04.2015 23:40 77 B
An-22/C-130_prefs.txt 24.03.2016 20:55 55 B
An-22/cockpit/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/-panels-/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/-panels-/panel.png 07.07.2015 13:04 3 MB
An-22/cockpit/-panels-/panel_LIT.png 12.01.2015 12:49 3 MB
An-22/cockpit/autopilot/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/autopilot/autopilot select/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/autopilot/autopilot select/ott_seldisp_ALT-4.png 12.01.2015 12:49 4 KB
An-22/cockpit/autopilot/autopilot select/ott_seldisp_ALT.png 12.01.2015 12:49 5 KB
An-22/cockpit/buttons/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/buttons/starter/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/buttons/starter/but_starter_HM-1.png 12.01.2015 12:49 4 KB
An-22/cockpit/buttons/starter/but_starter_HM.png 12.01.2015 12:49 4 KB
An-22/cockpit/EFIS/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/EFIS/EFIS maps/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/EFIS/EFIS maps/map_s_HM-1.png 12.01.2015 12:50 14 KB
An-22/cockpit/EFIS/EFIS maps/map_s_HM-2.png 12.01.2015 12:50 21 KB
An-22/cockpit/EFIS/EFIS maps/map_s_HM-3.png 12.01.2015 12:50 24 KB
An-22/cockpit/EFIS/EFIS maps/map_s_HM-4.png 12.01.2015 12:50 5 KB
An-22/cockpit/EFIS/EFIS maps/map_s_HM.png 12.01.2015 12:50 3 KB
An-22/cockpit/EFIS/EFIS maps/map_s_HM.txt 12.01.2015 12:50 118 B
An-22/cockpit/engine/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/engine/engine round/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_FF-2.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_FF-4.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_FF.png 12.01.2015 12:50 39 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_FF.txt 12.01.2015 12:50 266 B
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_ITT-2.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_ITT-4.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_ITT.png 12.01.2015 12:50 39 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_ITT.txt 12.01.2015 12:50 266 B
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_OILP-2.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_OILP-4.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_OILP.png 12.01.2015 12:50 42 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_OILP.txt 12.01.2015 12:50 265 B
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_OILT-2.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_OILT-4.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_OILT.png 12.01.2015 12:50 39 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_OILT.txt 12.01.2015 12:50 266 B
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_RPM_prop-2.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_RPM_prop-4.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_RPM_prop.png 12.01.2015 12:50 39 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_RPM_prop.txt 12.01.2015 12:50 266 B
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_TRQ-2.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_TRQ-4.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_TRQ.png 12.01.2015 12:50 40 KB
An-22/cockpit/engine/engine round/engine_TRQ.txt 12.01.2015 12:50 266 B
An-22/cockpit/flaps/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/flaps/indicate_flap_round-1.png 12.01.2015 12:50 3 KB
An-22/cockpit/flaps/indicate_flap_round.png 12.01.2015 12:50 28 KB
An-22/cockpit/flaps/indicate_flap_round.txt 12.01.2015 12:50 57 B
An-22/cockpit/fuel/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/fuel/fuel_round-2.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/fuel/fuel_round-4.png 12.01.2015 12:50 4 KB
An-22/cockpit/fuel/fuel_round.png 12.01.2015 12:50 39 KB
An-22/cockpit/generic/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/generic/GenSwitch-1.png 12.01.2015 12:50 28 KB
An-22/cockpit/generic/GenSwitch.png 12.01.2015 12:50 3 KB
An-22/cockpit/handles/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/handles/han_mixture_linear-1.png 12.01.2015 12:50 7 KB
An-22/cockpit/handles/han_mixture_linear.png 12.01.2015 12:50 10 KB
An-22/cockpit/handles/han_mixture_linear.txt 12.01.2015 12:50 65 B
An-22/cockpit/handles/han_prop_linear-1.png 12.01.2015 12:50 8 KB
An-22/cockpit/handles/han_prop_linear.png 12.01.2015 12:50 10 KB
An-22/cockpit/handles/han_prop_linear.txt 12.01.2015 12:50 65 B
An-22/cockpit/handles/han_thro_linear-1.png 12.01.2015 12:50 8 KB
An-22/cockpit/handles/han_thro_linear.png 12.01.2015 12:51 13 KB
An-22/cockpit/handles/han_thro_linear.txt 12.01.2015 12:51 65 B
An-22/cockpit/nav displays/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/nav displays/RMIs/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/nav displays/RMIs/RMI_NADF12_HM-1.png 12.01.2015 12:51 7 KB
An-22/cockpit/nav displays/RMIs/RMI_NADF12_HM-2.png 12.01.2015 12:51 6 KB
An-22/cockpit/nav displays/RMIs/RMI_NADF12_HM-3.png 12.01.2015 12:51 11 KB
An-22/cockpit/nav displays/RMIs/RMI_NADF12_HM-4.png 12.01.2015 12:51 8 KB
An-22/cockpit/nav displays/RMIs/RMI_NADF12_HM.png 12.01.2015 12:51 34 KB
An-22/cockpit/standard six/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/standard six/airspeed/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/standard six/airspeed/ASI_preset_HM_dig-1.png 12.01.2015 12:51 4 KB
An-22/cockpit/standard six/airspeed/ASI_preset_HM_dig-2.png 12.01.2015 12:51 4 KB
An-22/cockpit/standard six/airspeed/ASI_preset_HM_dig-3.png 12.01.2015 12:51 3 KB
An-22/cockpit/standard six/airspeed/ASI_preset_HM_dig.png 12.01.2015 12:51 38 KB
An-22/cockpit/standard six/altimeters/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/standard six/altimeters/alt_HM_dig-1.png 12.01.2015 12:51 9 KB
An-22/cockpit/standard six/altimeters/alt_HM_dig-2.png 12.01.2015 12:51 4 KB
An-22/cockpit/standard six/altimeters/alt_HM_dig-3.png 12.01.2015 12:51 4 KB
An-22/cockpit/standard six/altimeters/alt_HM_dig.png 12.01.2015 12:51 36 KB
An-22/cockpit/standard six/altimeters/alt_HM_dig.txt 12.01.2015 12:51 791 B
An-22/cockpit/standard six/artificial horizons/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/standard six/artificial horizons/horizon_glass_HM-1.png 12.01.2015 12:51 69 KB
An-22/cockpit/standard six/artificial horizons/horizon_glass_HM-2.png 12.01.2015 12:51 7 KB
An-22/cockpit/standard six/artificial horizons/horizon_glass_HM-3.png 12.01.2015 12:51 3 KB
An-22/cockpit/standard six/artificial horizons/horizon_glass_HM-4.png 12.01.2015 12:51 6 KB
An-22/cockpit/standard six/artificial horizons/horizon_glass_HM.png 12.01.2015 12:51 34 KB
An-22/cockpit/standard six/artificial horizons/horizon_glass_HM.txt 12.01.2015 12:51 198 B
An-22/cockpit/standard six/HSIs/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/standard six/HSIs/HSI_glass_HM-1.png 12.01.2015 12:51 15 KB
An-22/cockpit/standard six/HSIs/HSI_glass_HM-2.png 12.01.2015 12:51 9 KB
An-22/cockpit/standard six/HSIs/HSI_glass_HM-3.png 12.01.2015 12:51 5 KB
An-22/cockpit/standard six/HSIs/HSI_glass_HM-4.png 12.01.2015 12:51 4 KB
An-22/cockpit/standard six/HSIs/HSI_glass_HM.png 12.01.2015 12:51 34 KB
An-22/cockpit/standard six/HSIs/HSI_glass_HM.txt 12.01.2015 12:51 258 B
An-22/cockpit/supplement/ 23.03.2016 17:13
An-22/cockpit/supplement/radar-2.png 12.01.2015 12:51 3 KB
An-22/cockpit/supplement/radar.png 12.01.2015 12:51 3 KB
An-22/fusulage.png 24.03.2016 13:32 817 KB
An-22/objects/ 24.03.2016 20:39
An-22/objects/cargo.obj 24.03.2016 11:20 157 KB
An-22/objects/cocp.obj 24.03.2016 01:03 17 KB
An-22/objects/d3.obj 24.03.2016 11:36 384 KB
An-22/objects/d3.png 24.03.2016 11:34 37 KB
An-22/objects/detail.obj 24.03.2016 11:21 269 KB
An-22/objects/detail2.obj 23.03.2016 17:59 939 KB
An-22/objects/DOORS.obj 24.03.2016 19:54 55 KB
An-22/objects/dors left.obj 24.03.2016 17:58 222 KB
An-22/objects/eleron l.obj 24.03.2016 11:21 25 KB
An-22/objects/eleron r.obj 24.03.2016 11:21 25 KB
An-22/objects/elevator.obj 24.03.2016 11:21 94 KB
An-22/objects/eng3.obj 24.03.2016 11:21 1 MB
An-22/objects/engd.obj 24.03.2016 11:22 580 KB
An-22/objects/flak.obj 24.03.2016 11:22 1 MB
An-22/objects/flaps l.obj 24.03.2016 11:22 10 KB
An-22/objects/flaps r.obj 24.03.2016 11:22 10 KB
An-22/objects/fuse.obj 24.03.2016 11:20 2 MB
An-22/objects/gear door.obj 24.03.2016 17:22 220 KB
An-22/objects/glaas lit.png 24.03.2016 20:40 5 KB
An-22/objects/glaas.obj 24.03.2016 20:38 161 KB
An-22/objects/glaas.png 24.03.2016 11:27 110 KB
An-22/objects/glaas_LIT.png 24.03.2016 20:42 5 KB
An-22/objects/interior.obj 23.03.2016 17:42 1 MB
An-22/objects/interior.png 11.07.2014 17:02 17 KB
An-22/objects/left d.obj 24.03.2016 18:24 197 KB
An-22/objects/NML.png 24.03.2016 11:16 1 KB
An-22/objects/noze dl.obj 24.03.2016 19:20 12 KB
An-22/objects/noze dr.obj 24.03.2016 19:33 12 KB
An-22/objects/noze up.obj 24.03.2016 19:53 12 KB
An-22/objects/panel.obj 24.03.2016 01:08 22 KB
An-22/objects/panel.png 24.03.2016 01:11 21 KB
An-22/objects/pilon.obj 24.03.2016 11:22 867 KB
An-22/objects/prop 1.obj 24.03.2016 11:22 1001 KB
An-22/objects/prop 2.obj 24.03.2016 11:22 1001 KB
An-22/objects/prop 3.obj 24.03.2016 11:23 1001 KB
An-22/objects/prop.obj 24.03.2016 11:23 1001 KB
An-22/objects/rud.obj 24.03.2016 11:23 57 KB
An-22/objects/texture.png 23.03.2016 18:02 2 MB
An-22/objects/texture_LIT.png 24.03.2016 20:01 282 KB
An-22/objects/whe.obj 24.03.2016 19:11 1 MB
An-22/objects/wheels.obj 24.03.2016 13:42 1 MB
An-22/objects/wingz.obj 24.03.2016 11:23 345 KB
avsim_su.diz 24.03.2016 19:53 406 B
Итого: 31 MB
Случайно наткнулся на неплохую 3D модель Ан-22 вот отсюда http://helijah.free.fr/ и решил сконвертить для XP-10 пыхтел пыхтел и вот.Конечно же модель требует доводок по мелочам но времени нету по этому выложил как есть 2d панель и звуки от С-130 если будет время попробую слепить более оригинальную а так кто хочет дерзайте сами!Тест на версии XP-10 10.45 удачи.
→ Размер: 13 MB
→ Дата: 10 лет назад (24.03.2016 17:20)
→ Автор: http://helijah.free.fr/ barbos186
→ Прислал: barbos186 (прислал 4 файла )
→ Разрешил модератор: SLAVJAN
→ Лицензия: Freeware - Бесплатная версия, распространение не ограничено
→ Скачан: 1931 раз